Sprossensystem 76
Wir verarbeiten aus Qualitätsgründen hauptsächlich für innenliegende Isolierglassprossen das Sprossensystem 76. Das komplette Sprossenprogramm ist in den Breiten 18, 26 und 45 mm und in allen RAL- und Renolit-Farben, jeweils auch einseitig weiß, lieferbar.
| Renolit | Bezeichnung | Bild | RAL | Farbe | Bild | RAL | Farbe | Bild | RAL | Farbe | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087.05 | Zinkgelb | 1000 | Grünbeige | 3005 | Weinrot | 5020 | Ozeanblau | ||||
| 1179.002 | Antik weiß | 1001 | Beige | 3007 | Schwarzrot | 5021 | Wasserblau | ||||
| 1192.001 | Oregon 4 | 1002 | Sandgelb | 3015 | Hellrosa | 6001 | Smaragdgrün | ||||
| 2052.089 | Mooreiche | 1003 | Signalgelb | 3009 | Oxidrot | 5022 | Nachtblau | ||||
| 2052.090 | Bergeiche | 1004 | Goldgelb | 3011 | Braunrot | 5022 | Fernblau | ||||
| 2065.021 | Mahagoni | 1005 | Honiggelb | 3012 | Beigerot | 5024 | Pastellblau | ||||
| 2065.013 | Mahagoni | 1006 | Maisgelb | 3013 | Tomatenrot | 6000 | Patinagrün | ||||
| 2115.008 | Oregon 3 | 1007 | Narzissengelb | 3014 | Altrosa | 6002 | Laubgrün | ||||
| 2140.005 | Steineiche | 1011 | Braunbeige | 3016 | Korallenrot | 6003 | Olivgrün | ||||
| 2140.006 | Eiche dunkel | 1012 | Zitronengelb | 3017 | Rose | 6004 | Blaugrün | ||||
| 2178.001 | Golden oak | 1013 | Perlweiß | 3018 | Erdbeerrot | 6005 | Moosgrün | ||||
| 2178.007 | Nussbaum | 1014 | Elfenbein | 3020 | Verkehrsrot | 6006 | Grauoliv | ||||
| 3005.05 | Weinrot | 1015 | Hellefenbein | 3022 | Lachsrot | 6007 | Flaschengrün | ||||
| 3054.05 | Karminrot | 1016 | Schwefelgelb | 3027 | Himbeerrot | 6008 | Braungrün | ||||
| 3069.037 | Winter Douglasie | 1017 | Safrangelb | 3031 | Orientrot | 6009 | Tannengrün | ||||
| 3069.041 | Bergkiefer | 1018 | Zinkgelb | 4001 | Rotlila | 6010 | Grasgrün | ||||
| 3081.05 | Braunrot | 1019 | Graubeige | 4003 | Erikaviolett | 6011 | Resedagrün | ||||
| 3118.076 | Büroeiche | 1020 | Olivgelb | 4004 | Bordeaux | 6012 | Schwarzgrün | ||||
| 3149.008 | Eiche rustikal | 1021 | Rapsgelb | 4005 | Blaulila | 6013 | Schilfgrün | ||||
| 3152.009 | Salamander Douglasie | 1023 | Verkehrsgelb | 4006 | Verkehrspurpur | 6014 | Gelboliv | ||||
| 3156.003 | Eiche hell | 1024 | Ockergelb | 4007 | Purpurviolett | 6015 | Schwarzoliv | ||||
| 3167.002 | Eiche tabak | 1027 | Currygelb | 4008 | Signalviolett | 6016 | Türkisgrün | ||||
| 3167.004 | Eiche maron | 1028 | Melonengelb | 4009 | Pastellviolett | 6017 | aigrün | ||||
| 3167.011 | Büroeiche natur | 1032 | Ginstergelb | 5000 | Violettblau | 6018 | Gelbgrün | ||||
| 49195 | Canadian | 1033 | Dahliengelb | 5001 | Grünblau | 6019 | Weißgrün | ||||
| 49197 | Montana | 1034 | Pastellgelb | 5002 | Ultramarinblau | 6020 | Chromoxidgrün | ||||
| 49198 | Indian | 2000 | Gelborange | 5003 | Saphirblau | 6021 | Blaßgrün | ||||
| 5007.05 | Brilliantblau | 2001 | Rotorange | 5004 | Schwarzblau | 6022 | Braunoliv | ||||
| 5018.05 | Türkisblau | 2002 | Blutorange | 5005 | Signalblau | 6024 | Verkehrsgrün | ||||
| 5030.05 | Signalblau | 2003 | Pastellorange | 5007 | Brillantblau | 6025 | Farngrün | ||||
| 5056.05 | Himmelblau | 2004 | Reinorange | 5008 | Graublau | 6026 | Opalgrün | ||||
| 5150.05 | Stahlblau | 2008 | Hellrotorange | 5009 | Azurblau | 6027 | Lichtgrün | ||||
| 6005.05 | Moosgrün | 2009 | Verkehrsorange | 5010 | Enzianblau | 6028 | Kieferngrün | ||||
| 6110.05 | Smaragdgrün | 2010 | Signalorange | 5011 | Stahlblau | 6029 | Minzgrün | ||||
| 6125.05 | Tannengrün | 2011 | Tieforange | 5012 | Lichtblau | 6032 | Signalgrün | ||||
| 7016.05 | Anthrazitgrau | 2012 | Lachsorange | 5013 | Kobaltblau | 6033 | Minttürkis | ||||
| 7155.05 | Silbergrau | 3000 | Feuerrot | 5014 | Taubenblau | 6034 | Pastelltürkis | ||||
| 7251.05 | Lichtgrau | 3001 | Signalrot | 5015 | Himmelblau | 7000 | Fehgrau | ||||
| 8518.05 | Schwarzbraun | 3002 | Kaminrot | 5017 | Verkehrsblau | 7001 | Silbergrau | ||||
| 8875.05 | Dunkelbraun | 3003 | Rubinrot | 5018 | Türkisblau | 7002 | Olivgrau | ||||
| 9152.05 | Reinweiß | 3004 | Purpurrot | 5019 | Capriblau | 7003 | Moosgrau |
Interessieren Sie sich für weitere Sprossen?
